<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Martin Kraushaar</title>
	<atom:link href="http://www.martin-kraushaar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.martin-kraushaar.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 18:08:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>WordPress in Zahlen</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/wordpress-zahlen/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/wordpress-zahlen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 11:02:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[WordPress ist das meistgenutzte Open-Source Content Management System der Welt. Es gibt ein paar Dinge, über die man nicht sehr viel liest, die aber für WordPress Entwickler und Betreiber interessant sind: Eines davon ist der Connection Pool. Grundsätzlich ist es &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/wordpress-zahlen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">WordPress ist das meistgenutzte Open-Source Content Management System der Welt. Es gibt ein paar Dinge, über die man nicht sehr viel liest, die aber für WordPress Entwickler und Betreiber interessant sind: Eines davon ist der <span style="text-decoration: underline;">Connection Pool</span>.</p>
<p style="text-align: justify;">Grundsätzlich ist es möglich, dass bis zu 30 Besucher gleichzeitig eine Webseite aufrufen können (Verbindung zur Datenbank). Sind es mehr als 30 Besucher zur selben Zeit, dann wird üblicherweise eine automatische HTTP 404 Fehlerseite angezeigt. Aus diesem Grund verwendet WordPress einen Connection Pool mit dem es möglich ist, dass mehr als 1000 Besucher gleichzeitig die Webseite besuchen können.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>8.5 %</strong></p>
<p style="text-align: justify;">WordPress ist ein Open Source CMS. Schätzungen nach werden 8,5 % aller Webseiten weltweit mit WordPress erstellt.</p>
<p style="text-align: justify;"><img class="alignleft size-full wp-image-315" title="WordPress Info" src="http://www.martin-kraushaar.com/wp-content/uploads/2012/02/POWordpress-v4-940.jpg" alt="" width="940" height="4916" /></p>
<p>Der Code von WordPress besteht aus mehr als <strong>2 Millionen Zeilen</strong>:</p>
<p><strong>1,54683 PHP</strong><br /><strong>31.713 JaveScript</strong><br /><strong>19.237 CSS</strong><br /><strong>9734 HTML</strong><br /><strong>44 in XML</strong></p>
<p>Quellen:<br />www.wordpress-trends.de<br />www.testking.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/wordpress-zahlen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Man sollte noch darauf hinweisen</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/man-sollte-noch-darauf-hinweisen/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/man-sollte-noch-darauf-hinweisen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 18:57:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Man sollte noch darauf hinweisen, dass es auch ohne den Einsatz von Kernwaffen zu einem nuklearen Albtraum kommen könnte. Die Bombardierung der kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen des Iran mit konventionellen Waffen könnte zu einer katastrophalen nuklearen Verseuchung vom Ausmaß Tschernobyls &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/man-sollte-noch-darauf-hinweisen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">&#8220;Man sollte noch darauf hinweisen, dass es auch ohne den Einsatz von Kernwaffen zu einem nuklearen Albtraum kommen könnte. Die Bombardierung der kerntechnischen Anlagen und Einrichtungen des Iran mit konventionellen Waffen könnte zu einer katastrophalen nuklearen Verseuchung vom Ausmaß Tschernobyls und Fukushimas führen.&#8221;</p>
<p>Quelle: <a title="http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/webster-tarpley-kriegsgefahr-im-iran-so-gross-wie-nie-zuvor.html" href="http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/webster-tarpley-kriegsgefahr-im-iran-so-gross-wie-nie-zuvor.html">http://info.kopp-verlag.de/hintergruende/geostrategie/redaktion/webster-tarpley-kriegsgefahr-im-iran-so-gross-wie-nie-zuvor.html</a></p>
<p style="text-align: right;"><strong>Stimmt&#8230;!!!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/man-sollte-noch-darauf-hinweisen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Keine Atomkraftwerke in Polen</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/keine-atomkraftwerke-in-polen/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/keine-atomkraftwerke-in-polen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 16:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich habe mich an der Onlineaktion des Umweltinstitut München e.V. gegen das Polnische Atomenergieprogramm beteiligt und im Rahmen des Strategischen Umweltprüfungsverfahrens (SUP) dazu Stellung genommen. Polen plant den Einstieg in die Atomtechnik, trotz Tschernobyl und Fukushima! Sogar die hochriskanten &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/keine-atomkraftwerke-in-polen/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hallo,</p>
<p style="text-align: justify;">ich habe mich an der Onlineaktion des Umweltinstitut München e.V. gegen das Polnische Atomenergieprogramm beteiligt und im Rahmen des Strategischen Umweltprüfungsverfahrens (SUP) dazu Stellung genommen.</p>
<p style="text-align: justify;">Polen plant den Einstieg in die Atomtechnik, trotz Tschernobyl und Fukushima! Sogar die hochriskanten Techniken Wiederaufarbeitung und Schnelle Brüter stehen im Programm.</p>
<p style="text-align: justify;">Bis 4. Januar 2012 kann bei den polnischen Behörden eine Stellungnahme abgegeben werden.</p>
<p style="text-align: justify;">Je mehr sich an der Aktion beteiligen umso höher wird der Druck! Bitte unterstütze die Aktion und versende eine vom Umweltinstitut München e.V. gefertigte Stellungnahme an die zuständigen Behörden.</p>
<p style="text-align: justify;">Informationen findest Du hier: <a title="www.umweltinstitut.org/atom-luegen" href="http://www.umweltinstitut.org/atom-luegen" target="_blank">www.umweltinstitut.org/atom-luegen</a></p>
<p style="text-align: justify;">Hier kannst Du aktiv werden:</p>
<p style="text-align: justify;"><a title="www.umweltinstitut.org/akw-polen" href="http://www.umweltinstitut.org/akw-polen" target="_blank">www.umweltinstitut.org/akw-polen</a></p>
<p style="text-align: justify;">Viele Grüße</p>
<p style="text-align: justify;">Martin Kraushaar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/keine-atomkraftwerke-in-polen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>148721091 Zahlenreihen zur Harmonisierung der Zukunft</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/148721091-zahlenreihen-zur-harmonisierung-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/148721091-zahlenreihen-zur-harmonisierung-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:27:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geistreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[148721091 Zahlenreihen zur Harmonisierung der Zukunft nach Grigori Grabovoi. Wie arbeite ich damit? – Ich selber stelle mir die optimale Zukunft bildlich vor, zum Beispiel verschiedene Bilder einer glücklichen Partnerschaft oder Bilder von beruflichem Erfolg, über diese Fantasiebilder visualisiere ich &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/148721091-zahlenreihen-zur-harmonisierung-der-zukunft/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">148721091 Zahlenreihen zur Harmonisierung der Zukunft nach Grigori Grabovoi. Wie arbeite ich damit? – Ich selber stelle mir die optimale Zukunft bildlich vor, zum Beispiel verschiedene Bilder einer glücklichen Partnerschaft oder Bilder von beruflichem Erfolg, über diese Fantasiebilder visualisiere ich nun nacheinander die Zahlen 148721091. Die Zahlen haben dabei einen silbernen Farbton, ein wenig weis und zeitgleich ein wenig transparent.</p>
<p style="text-align: justify;">Da ich diese Technik erst seit heute verwende, kann ich über das Ergebnis noch nichts sagen, in jedem Fall fühlt es sich aber sehr gut an!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/148721091-zahlenreihen-zur-harmonisierung-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Theorie von theo-ria.de</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/theo-ria/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/theo-ria/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Nov 2011 17:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geistreich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Habe eben grade eine richtig geniale Internetseite entdeckt, grade für ganzheitlich denkende Menschen eine große Bereicherung und Inspiration! Die Theorie von theo-ria: Unser Geist schafft permanent unsere Welt, die wir dann mit unseren Sinnen wahrnehmen. Je mehr wir denken können, &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/theo-ria/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Habe eben grade eine richtig geniale Internetseite entdeckt, grade für ganzheitlich denkende Menschen eine große Bereicherung und Inspiration!</p>
<p style="text-align: justify;">Die Theorie von <a title="theo-ria" href="http://www.theo-ria.de" target="_blank">theo-ria</a>: Unser Geist schafft permanent unsere Welt, die wir dann mit unseren Sinnen wahrnehmen. Je mehr wir denken können, desto mehr können wir tun. Nur wir selbst setzen uns Grenzen: ungewollt aus Furcht oder gewollt aus Verantwortung:</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li><a title="wie Gedanken materialisieren - 0 1 2 3" href="http://www.theo-ria.de/0123.htm" target="_blank">wie Gedanken materialisieren &#8211; 0 1 2 3</a></li>
<li><a title="ZIMZUM - die Selbsteinschränkung Gottes" href="http://www.theo-ria.de/010203.htm" target="_blank">ZIMZUM &#8211; die Selbsteinschränkung Gottes</a></li>
<li><a title="Unbegrenzte Möglichkeiten - wie geht das?" href="http://www.theo-ria.de/unbegrenzt.htm" target="_blank">Unbegrenzte Möglichkeiten &#8211; wie geht das?</a></li>
<li><a title="Das fünfte Feld - das Psi-Feld des Ervin Laszlo" href="http://www.theo-ria.de/5feld.htm" target="_blank">Das fünfte Feld &#8211; das Psi-Feld des Ervin Laszlo</a></li>
<li><a title="freie Energie - aus dem Nullpunkt" href="http://www.theo-ria.de/freie-e.htm" target="_blank">freie Energie &#8211; aus dem Nullpunkt</a></li>
<li><a title="Materie aus dem Quanten-Nullpunkt - 0 1 2" href="http://www.theo-ria.de/012.htm" target="_blank">Materie aus dem Quanten-Nullpunkt &#8211; 0 1 2</a></li>
<li><a title="Zahlen in theo-ria.de - aus der Kabbala" href="http://www.theo-ria.de/1.htm" target="_blank">Zahlen in theo-ria.de &#8211; aus der Kabbala</a></li>
<li><a title="Was ist Materie ?" href="http://www.theo-ria.de/materie.htm" target="_blank">Was ist Materie ?</a></li>
<li><a title="Materie ist fest, unteilbar und ewig!" href="http://www.theo-ria.de/materie1.htm" target="_blank">Materie ist fest, unteilbar und ewig!</a></li>
<li><a title="Theorien - Ordnung für die Wahrnehmung" href="http://www.theo-ria.de/theorie.htm" target="_blank">Theorien &#8211; Ordnung für die Wahrnehmung</a></li>
<li><a title="presencing - soziale Technologie der Freiheit" href="http://www.theo-ria.de/presencing.htm" target="_blank">presencing &#8211; soziale Technologie der Freiheit</a></li>
<li><a title="Bewusstseins-Stufen - Energy Levels of Consciousness" href="http://www.theo-ria.de/bewusstseinsstufen.htm" target="_blank">Bewusstseins-Stufen &#8211; Energy Levels of Consciousness</a></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/theo-ria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Es klopft am Himmelstor&#8230;</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/es-klopft-am-himmelstor/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/es-klopft-am-himmelstor/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 04:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Witze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=249</guid>
		<description><![CDATA[Es klopft am Himmelstor und Petrus öffnet. Ein Mann steht davor und sagt: ,,Hallo! Ich bin der HU&#8230;&#8230;..und weg ist er! Etwas später klopft es wieder &#8211; Petrus öffnet und sieht wieder denselben Mann, der sagt: ,,Hallo, ich bin der &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/es-klopft-am-himmelstor/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Es klopft am Himmelstor und Petrus öffnet. Ein Mann steht davor und sagt: ,,Hallo! Ich bin der HU&#8230;&#8230;..und weg ist er! Etwas später klopft es wieder &#8211; Petrus öffnet und sieht wieder denselben Mann, der sagt: ,,Hallo, ich bin der HU&#8230;&#8230;..und weg ist er! Das geht so einige Male, dann wird es dem Petrus zu bunt &#8211; er geht zu Gott und sagt: ,,Jetzt reicht´s mir aber! Da klopft immer einer an und sowie ich das Tor öffne, sagt er nur &#8211; er sei der Hu&#8230;&#8230;..und weg ist er!&#8221;,,Ach ja&#8221;, sagt Gott, ,,das ist der HUBERT! Da unten versuchen sie gerade, ihn zu reanimieren!&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/es-klopft-am-himmelstor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Docs Viewer</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/google-docs-viewer/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/google-docs-viewer/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 15:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[PDF-Dateien im Internet zu verlinken hat einen großen Nachteil, den oft können die PDF-Dateien, nicht geöffnet werden, je nach Computersystem kann es dann vorkommen, das der Betrachter nichts oder nur eine Fehlermeldung zur Ansicht bekommt. Abhilfe schafft hier der Google &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/google-docs-viewer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">PDF-Dateien im Internet zu verlinken hat einen großen Nachteil, den oft können die PDF-Dateien, nicht geöffnet werden, je nach Computersystem kann es dann vorkommen, das der Betrachter nichts oder nur eine Fehlermeldung zur Ansicht bekommt.</p>
<p style="text-align: justify;">Abhilfe schafft hier der Google Docs Viewer, einfach eine PDF-Datei auf einen Webspace hochladen, und die URL der PDF-Datei in den Google Docs Viewer eingeben, dann auf &#8220;Link generieren&#8221; klicken, und den ausgegeben Code als Link weiterversenden, oder in eine Homepage einbauen.</p>
<p style="text-align: justify;">Die PDF-Datei lässt sich dann mit jedem normalen Browser betrachten, ohne dass ein PDF Reader erforderlich ist und als Programm geöffnet wird.  Also auch eine optimale Lösung für Mobile gräte wie zum Beispiel Smartphones.</p>
<p>Der Google Docs Viewer folgende Datei Formate:</p>
<ul style="list-style-type: disc;">
<li>Microsoft Word (.DOC and .DOCX)</li>
<li>Microsoft Excel (.XLS and .XLSX)</li>
<li>Microsoft PowerPoint (.PPT and .PPTX)</li>
<li>Adobe Portable Document Format (.PDF)</li>
<li>Apple Pages (.PAGES)</li>
<li>Adobe Illustrator (.AI)</li>
<li>Adobe Photoshop (.PSD)</li>
<li>Tagged Image File Format (.TIFF)</li>
<li>Autodesk AutoCad (.DXF)</li>
<li>Scalable Vector Graphics (.SVG)</li>
<li>PostScript (.EPS, .PS)</li>
<li>TrueType (.TTF)</li>
<li>XML Paper Specification (.XPS)</li>
<li>Archive file types (.ZIP and .RAR)</li>
</ul>
<p>Link: <a href="http://docs.google.com/viewer" target="_blank">http://docs.google.com/viewer</a></p>
<p>PS: Für WordPress gibt es das Plugin “<a href="http://davismetro.com/gde/" target="_blank">Google Doc Embedder</a>“</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/google-docs-viewer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gehen 2 Indianer zu ihrem Medizinmann</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/gehen-2-indianer-zu-ihrem-medizinmann/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/gehen-2-indianer-zu-ihrem-medizinmann/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 18:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Witze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=237</guid>
		<description><![CDATA[Gehen 2 Indianer zu ihrem Medizinmann und fragen: &#8220;Kannst Du uns sagen, wie in diesem Jahr der Winter wird?&#8221; Der Medizinmann schmeißt einen Haufen kleiner Steinchen auf den Boden und sagt: &#8220;Das wird ein sehr kalter Winter, sammelt viel Holz &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/gehen-2-indianer-zu-ihrem-medizinmann/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Gehen 2 Indianer zu ihrem Medizinmann und fragen: &#8220;Kannst Du uns sagen, wie in diesem Jahr der Winter wird?&#8221; Der Medizinmann schmeißt einen Haufen kleiner Steinchen auf den Boden und sagt: &#8220;Das wird ein sehr kalter Winter, sammelt viel Holz zum Heizen.&#8221; Am anderen Tag kommen noch einige Indianer zu ihm und fragen dasselbe. Auch ihnen sagt er: &#8220;Sammelt viel Holz.&#8221; Auch von anderen Stämmen kommen die Indianer und immer sagt er dasselbe. &#8220;Sammelt viel Holz!&#8221; Doch der Medizinmann ist sich nicht ganz sicher. Er denkt sich: &#8220;Ich muß doch mal beim Wetteramt anrufen, ob das denn auch richtig ist.&#8221; Gesagt &#8211; getan. Er geht zum Telefonieren und fragt den Herrn vom Wetteramt: &#8220;Können Sie mir bitte sagen, wie in diesem Jahr der Winter wird?&#8221; Der Herr vom Wetteramt antwortet ihm: &#8220;Das wird ein ganz harter Winter! Die Indianer sammeln Holz wie die Verrückten.&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/gehen-2-indianer-zu-ihrem-medizinmann/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viel zu wenige Unterschriften bei einem sehr ernsten Thema!</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/viel-zu-wenige-unterschriften-bei-einem-sehr-ernsten-thema/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/viel-zu-wenige-unterschriften-bei-einem-sehr-ernsten-thema/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Oct 2011 18:37:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Umweltschutz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=225</guid>
		<description><![CDATA[Hier möchte ich auch mal auf meinem persönlichen privaten Blog auf ein Thema und eine Unterschriften Aktion hinweisen, welche mir sehr am Herzen liegt. Es geht darum, das die aktuell in der EU und in Japan geltenden Grenzwerte für die &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/viel-zu-wenige-unterschriften-bei-einem-sehr-ernsten-thema/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Hier möchte ich auch mal auf meinem persönlichen privaten Blog auf ein Thema und eine Unterschriften Aktion hinweisen, welche mir sehr am Herzen liegt. Es geht darum, das die aktuell in der EU und in Japan geltenden Grenzwerte für die radioaktive Belastung von Lebensmitteln viel zu hoch sind.</p>
<p style="text-align: justify;">Bis jetzt haben seit dem 20.09.2011 erst 10.430 Menschen bei dieser Aktion mitgezeichnet, was ich persönlich überhaupt nicht nachvollziehen kann. Wichtig, es geht hier nicht darum die persönlichen Ängste zu verdrängen, sondern sich damit auseinanderzusetzen!</p>
<p style="text-align: justify;">Die Pressemitteilung vom 20.09.2011 von der angesehenen IPPNW Organisation spricht für sich, hier möchte ich folgendes Zitieren: „<span style="color: #ff0000;"><strong>Nach den Berechnungsgrundlagen der Internationalen Strahlenschutzkommission akzeptiert die EU mit ihren aktuellen Grenzwerten allein für Deutschland eine Zahl von mindestens rund 150.000 zusätzlichen Todesfällen pro Jahr durch Krebs in Folge der Strahlenbelastung von Lebensmitteln – dies gilt unter der theoretischen Annahme, dass die Bevölkerung sich ausschließlich von Produkten ernährt, die in Höhe der Grenzwerte belastet sind. Würden diese Grenzwerte lediglich zu fünf Prozent ausgeschöpft, bedeutete dies immer noch die Akzeptanz von jährlich mindestens 7.700 zusätzlichen Todesfällen in Deutschland</strong>.</span>“</p>
<p style="text-align: justify;">Also liebe Leser denkt an eure Gesundheit, an die Gesundheit eurer Kinder und Tiere und macht bei dieser Unterschriften Aktion mit…!!!</p>
<p>Links:</p>
<ul>
<li><a href="http://foodwatch.de/kampagnen__themen/radioaktivitaet/e_mail_aktion/index_ger.html" target="_blank">Jetzt unterzeichnen – für strenge Strahlengrenzwerte</a></li>
<li><a href="http://www.ippnw.de/presse/presse-2011/artikel/6ae94d0ad0/nach-fukushima-strahlen-grenzwerte.html" target="_blank">Pressemitteilung der IPPNW vom 20.9.2011</a></li>
<li><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/IPPNW" target="_blank">IPPNW bei Wikipedia</a></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/viel-zu-wenige-unterschriften-bei-einem-sehr-ernsten-thema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den absoluten Pfad ermitteln</title>
		<link>http://www.martin-kraushaar.com/den-absoluten-pfad-ermitteln/</link>
		<comments>http://www.martin-kraushaar.com/den-absoluten-pfad-ermitteln/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Oct 2011 21:20:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Martin Kraushaar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anleitungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.martin-kraushaar.com/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[Für einige arbeiten im Internet ist es erforderlich den absoluten Pfad (DOCUMENT ROOT) zu ermitteln, am einfachsten ist dies mit einer einfachen PHP – Datei. Dazu öffnen wir einen ganz normalen Texteditor (nicht Word!), und kopieren den nachfolgen Code in &#8230; <a href="http://www.martin-kraushaar.com/den-absoluten-pfad-ermitteln/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Für einige arbeiten im Internet ist es erforderlich den absoluten Pfad (DOCUMENT ROOT) zu ermitteln, am einfachsten ist dies mit einer einfachen PHP – Datei. Dazu öffnen wir einen ganz normalen Texteditor (nicht Word!), und kopieren den nachfolgen Code in diese leere Textdatei und speichern diese Datei unter dem Dateinamen absoluter-pfadt.php ab.</p>
<p>Hier der Code:</p>
<pre class="brush:php">&lt;html&gt;
&lt;head&gt;
&lt;title&gt;absoluter-pfadt&lt;/title&gt;
&lt;/head&gt;

&lt;body&gt;
&lt;?php
 echo $_SERVER['DOCUMENT_ROOT'];
?&gt;
&lt;/body&gt;
&lt;/html&gt;</pre>
<p style="text-align: justify;">Nun laden wir diese Datei mittels FTP in das Verzeichnis, von dem wir den absoluten Pfad ermitteln wollen, nach dem hochladen rufen, wird die Datei absoluter-pfadt.php im Browser auf, also www.ihre-domain.de/absoluter-pfadt.php oder www.ihre-domain.de/verzeichnis-xyz/absoluter-pfadt.php und bekommen nun den absoluten Pfad angezeigt.</p>
<p style="text-align: justify;">Aus Sicherheitsgründen sollte diese Datei, nach der Ermittlung vom absoluten Pfad wieder gelöscht werden!</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.martin-kraushaar.com/den-absoluten-pfad-ermitteln/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

